BHCS6
Part No. | Thickness(mm) | Hole Q'ty | PCD(mm) | Center Bore(mm) | Bolthole(mm) |
S410020.0 | 20 | 4 | 100 | 52.1 | 13 |
S410020.1 | 20 | 4 | 100 | 54.1 | 13 |
S410020.2 | 20 | 4 | 100 | 56.1 | 13 |
S410020.3 | 20 | 4 | 100 | 56.1 | 13 |
S410020.4 | 20 | 4 | 100 | 56.1 | 13 |
S410020.5 | 20 | 4 | 100 | 56.6 | 13 |
S410020.6 | 20 | 4 | 100 | 57.1 | 13 |
S410020.7 | 20 | 4 | 100 | 57.1 | 13 |
S410020.8 | 20 | 4 | 100 | 59.1 | 13 |
S410020.9 | 20 | 4 | 100 | 60.1 | 13 |
Copyright Yangzhou Hengtian Technology Co., Ltd. 苏ICP 备11033952号-1